| Nama merek: | KRONZ |
| Nomor Model: | PRFT480-24A46 |
| MOQ: | 10 buah |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Detail Kemasan: | Kemasan Kotak Kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Deskripsi | Catu Daya 480W |
| Daya Keluaran | 480W |
| Keluaran Nominal | 48V/20A |
| Tegangan Keluaran | 24-28V |
| Arus Masuk | 400VAC-480VAC |
| Rumah | Logam (AL5052, SPCC) |
| Pendinginan | Pendinginan udara alami |
Seri PRFT480-xxA46 adalah catu daya rel DIN tiga fasa yang dirancang untuk aplikasi industri. Unit berkinerja tinggi ini menawarkan efisiensi, keandalan, dan isolasi yang aman yang luar biasa dengan kapasitas cadangan daya 150% untuk kondisi startup yang menuntut.
| Nomor Model | Daya Keluaran | Tegangan & Arus Keluaran Nominal | Rentang Tegangan Keluaran | Efisiensi pada 230VAC | Beban Kapasitif Maks. |
|---|---|---|---|---|---|
| PRFT480-48A46 | 480W | 24V/20A | 24-28V | 95% | 20000μF |
| Item | Kondisi Operasi | Min. | Tip. | Maks. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentang Tegangan Input | Input terukur (tegangan bersertifikat) | 380 | -- | 480 | VAC |
| Input AC | 320 | -- | 600 | ||
| Input DC | 450 | -- | 800 | VDC | |
| Frekuensi Tegangan Input | 47 | -- | 63 | Hz | |
| Arus Input | 400VAC | -- | -- | 0,85 | A |
| 500VAC | -- | -- | 0,7 | ||
| Arus Masuk | Start dingin 400VAC | -- | 50 | -- | |
| Faktor Daya | Suhu normal 400VAC, beban penuh | 0,93 | 0,95 | -- | |
| 500VAC | 0,92 | 0,95 | -- | ||
| Waktu Tunda Mulai | -- | 0,8 | -- | s |
| Item | Kondisi Operasi | Min. | Tip. | Maks. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Akurasi Tegangan Keluaran | Rentang beban penuh | -- | ±1,0 | -- | % |
| Regulasi Saluran | Beban terukur | -- | ±0,5 | -- | |
| Regulasi Beban | Beban 0% - 100% | -- | ±1,0 | -- | |
| Ripple & Noise | Bandwidth 20MHz (nilai puncak-puncak) | -- | -- | 150 | mv |
| Koefisien drift suhu | 0℃ hingga +50℃ | -- | ±0,03 | -- | %/℃ |
| Beban Min. | 0 | -- | -- | % | |
| Beban Dinamis Min. | 10 | -- | -- |
| Item | Kondisi Operasi | Min. | Tip. | Maks. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Uji Isolasi | Input-Output (1 menit, arus bocor <5mA) | 4000 | -- | -- | VAC |
| Suhu Operasi | -40 | -- | +70 | ℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -40 | -- | +85 | ||
| MTBF | MIL-HDBK-217F@25℃ | >300.000 | -- | -- | h |
| Item | Nilai |
|---|---|
| Bahan Rumah | Logam (AL5052, SPCC) |
| Dimensi | 124,00 x 41,00 x 110,00 mm |
| Berat | 1080g (Tipikal) |
| Metode Pendinginan | Konveksi udara bebas |
Kronz adalah perusahaan manufaktur yang berlokasi di Distrik Zengcheng, Kota Guangzhou, yang berspesialisasi dalam solusi otomatisasi industri yang efisien. Dengan bertahun-tahun inovasi dan pengembangan, Kronz memiliki peralatan pemrosesan produk yang lengkap dan tim profesional yang mahir dalam berbagai teknologi otomatisasi.
Rangkaian produk kami meliputi Konektor Industri, Sensor (Induktif, Kapasitif, Fotolistrik, Ultrasonik), catu daya Industri, sistem Fieldbus, sistem pengenalan RFID, dan Sakelar Ethernet Industri. Kami menawarkan produksi standar dan yang disesuaikan berdasarkan persyaratan pelanggan.
Produk ini diproduksi di Guangdong, Cina.
Ya, produk ini bersertifikat CE dan mematuhi standar IEC/UL62368, EN61010, dan UL508.
Tidak ada jumlah pesanan minimum yang diperlukan.
Waktu pengiriman standar adalah 5-8 hari kerja untuk jumlah kecil. Untuk pesanan yang lebih besar, silakan hubungi kami.