| Nama merek: | KRONZ |
| Nomor Model: | H1205FA-7/L |
| MOQ: | 10 buah |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Detail Kemasan: | Kemasan Kotak Kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
KRONZ M12 Female Field Wirable Assembly Connector memiliki desain sudut 90 derajat yang menghemat ruang.Kode A untuk aplikasi sinyal sensor dan aktuator, dan kode L untuk aplikasi pasokan listrik PROFINET.
Perumahan bersudut memecahkan tantangan ruang yang sempit. Installer menyelesaikan koneksi tanpa alat khusus. Faktor bentuk berbentuk L cocok dengan sempurna dalam kabinet kontrol yang kompak dan kandang mesin.
| Model | Pin | Listrik nominal | Tegangan nominal | Outlet Kabel |
|---|---|---|---|---|
| H1203FA-7 | 3 | 4A | 250V | 4-6mm (PG7) |
| H1203FA-9 | 3 | 4A | 250V | 6-8mm (PG9) |
| H1204FA-7 | 4 | 4A | 250V | 4-6mm (PG7) |
| H1204FA-9 | 4 | 4A | 250V | 6-8mm (PG9) |
| H1208FA-7 | 8 | 2A | 30V | 4-6mm (PG7) |
| H1208FA-9 | 8 | 2A | 30V | 6-8mm (PG9) |
| H1212FA-7 | 12 | 1.5A | 30V | 4-6mm (PG7) |
| H1212FA-9 | 12 | 1.5A | 30V | 6-8mm (PG9) |
| Model | Pin | Listrik nominal | Tegangan nominal | Outlet Kabel |
|---|---|---|---|---|
| H1205FA-7/L | 5 | 4A | 60V | 4-6mm (PG7) |
| H1205FA-9/L | 5 | 4A | 60V | 6-8mm (PG9) |
| Spesifikasi | Nilai Kode A | Nilai Kode L |
|---|---|---|
| Seri | Konektor Medan M12 A-CODE | M12 L-CODE Field Connector |
| Standar | IEC 61076-2-101 | IEC 61076-2-101 |
| Kode | Kode A | Kode L |
| Sudut | 90° (bersudut / berbentuk L) | 90° (bersudut / berbentuk L) |
| Metode Koneksi | Penghentian Sekrup | Penghentian Sekrup |
| Resistensi Isolator | ≥ 100MΩ | ≥ 100MΩ |
| Resistensi kontak | ≤ 5mΩ | ≤ 5mΩ |
| Tingkat Polusi | 3 | 3 |
| Listrik nominal | 1.5A - 4A (berbeda-beda menurut jumlah pin) | 4A |
| Tegangan nominal | 30V - 250V (berbeda-beda menurut jumlah pin) | 60V |
| Suhu operasi | -25°C sampai +85°C | -25°C sampai +85°C |
| Kehidupan Mekanis | > 100 siklus kawin | > 100 siklus kawin |
| Tingkat Perlindungan | IP67 | IP67 |
| Bahan Nut Kontak | Tembaga, Nikel-dilapisi | Tembaga, Nikel-dilapisi |
| Bahan kontak | Perunggu, dilapisi emas | Perunggu, dilapisi emas |
| Kontak Pengangkut | Plastik, PA, Hitam | Plastik, PA, Hitam |
| Tubuh pengikat | Plastik, PBT/PA, Hitam | Plastik, PBT/PA, Hitam |
| Bahan segel | FPM/FKM | FPM/FKM |
| Pin. | Kode warna | Fungsi |
|---|---|---|
| 1 | BN (Merah) | DC+ |
| 3 | BU (biru) | DC- |
| 4 | BK (hitam) | Sinyal/Bumi |
| Pin. | Kode warna | Fungsi |
|---|---|---|
| 1 | BN (Merah) | DC+ |
| 2 | WH (putih) | Sinyal 1 |
| 3 | BU (biru) | DC- |
| 4 | BK (hitam) | Sinyal 2 |
| Pin. | Kode warna | Fungsi |
|---|---|---|
| 1 | BN (Merah) | DC+ |
| 2 | WH (putih) | Sinyal 1 |
| 3 | BU (biru) | DC- |
| 4 | BK (hitam) | Sinyal 2 |
| 5 | GY (Grey) | Sinyal 3 / Bumi |
| Pin. | Kode warna | Fungsi |
|---|---|---|
| 1 | BN (Merah) | Sinyal 1 |
| 2 | WH (putih) | Sinyal 2 |
| 3 | BU (biru) | Sinyal 3 |
| 4 | BK (hitam) | Sinyal 4 |
| 5 | GY (Grey) | Sinyal 5 |
| 6 | PK (Merah) | Sinyal 6 |
| 7 | YE (kuning) | Sinyal 7 |
| 8 | RD (Merah) | Sinyal 8 |
| Pin. | Kode warna | Pin. | Kode warna |
|---|---|---|---|
| 1 | BN (Merah) | 7 | YE (kuning) |
| 2 | WH (putih) | 8 | GY (Grey) |
| 3 | BU (biru) | 9 | PK (Merah) |
| 4 | BK (hitam) | 10 | RD (Merah) |
| 5 | GY (Grey) | 11 | RD (Merah) |
| 6 | PK (Merah) | 12 | RD (Merah) |
| Pin. | Kode warna | Fungsi |
|---|---|---|
| 1 | BN (Merah) | L+ (24VDC) |
| 2 | WH (putih) | DC- |
| 3 | BU (biru) | M (0V) |
| 4 | BK (hitam) | L-24VDC |
| 5 | GY (Grey) | Bumi Fungsional |
KRONZ (Guangzhou) Electronics Co., Ltd adalah produsen profesional yang mengkhususkan diri dalam konektor industri dan aksesori sensor.dan industri instrumen di seluruh dunia.
Alamat:Bangunan 12B, Lantai 7, Hanhe Robot Intelligent Manufacturing Base, Xiangshan Avenue 88, Zengcheng, Guangzhou, Cina
Telepon:020-32981980
Email:sales@kronz.cn
Situs web:www.kronz.cn